Metsästäjän Erikoisliike Olkkonen Oy
Kaikki tarvittava metsästykseen - Ja enemmän.
Yhteydenottolomake / Puh. 08-761 831 / e-mail: myynti@olkkonen.fi
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin
V4 6-24x50 on täydellinen tähtäin, niin pitkänmatkan ammuntaan, kuin metsästykseenkin. MOA -pohjaiset ristikot (myös valaistut), ballistiikkatornit (koro ja tuuli) ja paralaxin säätö tekevät tästä todellakin luokkansa monipuolisimman kiikarin.
| Tekniset tiedot | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-24x50 | |||||||||||||||
| Magnification | 6 | 24 | |||||||||||||
| Effective lens diameter | mm | 44,9 | 50 | ||||||||||||
| Exit pupil diameter | mm | 7,5 | 2,1 | ||||||||||||
| Twilight factor | 16,4 | 34,6 | |||||||||||||
| Field of view | m/100m | 6,3 | 1,6 | ||||||||||||
| Angular field of view, real | ° | 3,6 | 0,9 | ||||||||||||
| Diopter range | dpt | -3/+2 | |||||||||||||
| Eye relief | mm | 90 | |||||||||||||
| Parallax Setting | m | 45,7 - ? | |||||||||||||
| Adjustment range | cm/100m | 230x175 | |||||||||||||
| Adjustment per click | cm | 0,7 | |||||||||||||
| Centre tube diameter | mm | 30 | |||||||||||||
| Eyepiece tube diameter | mm | 44,0 | |||||||||||||
| Lens tube diameter | mm | 56 | |||||||||||||
| Coating | LotuTec® | ||||||||||||||
| Nitrogen filling | Kyllä | ||||||||||||||
| Waterproof | mbar | 400 | |||||||||||||
| Operating temperature | °C | -20 / +55 | |||||||||||||
| Length | mm | 368 | |||||||||||||
| Weight without rail mount | g | 690 |
HUOM! JOS LÄHETÄT MEILLE ASEEN HANKINTALUPIA KIRJATTUNA KIRJEENÄ,
MERKITSE ILMOITUS PUHELINNUMEROKSI SEURAAVA NUMERO: 040 6682063